TEL: + 52 442 6889133

Casos confirmados de coronavírus no México por estado (em 6 de janeiro)

» ProSalud
» ProSalud
  1. Cidade do México | 348,421
  2. Estado do México | 151,455
  3. Novo Leão | 86,186
  4. Guanajuato | 85,781
  5. Jalisco | 54,239
  6. Sonora | 53,468
  7. Coahuila | 50,976
  8. Puebla | 49,258
  9. Tabasco | 45,644
  10. Vera Cruz | 43,751
  11. São Luís Potosí | 40,823
  12. Tamaulipas | 39,975
  13. Chihuahua | 36,926
  14. Baixa Califórnia | 35,988
  15. Michoacán | 34,136
  16. Querétaro | 33,920
  17. Oaxaca | 28,860
  18. Sinaloa | 27,221
  19. Yucatán | 27,138
  20. Guerreiro | 26,481
  21. Durango | 25,705
  22. Hidalgo | 25,493
  23. Zacatecas | 21,648
  24. Baixa Califórnia Sul | 18,505
  25. Aguascalientes | 17,455
  26. Quintana Roo | 16,204
  27. Tlaxcalá | 11,712
  28. Morelos | 10,501
  29. Chiapas | 8,433
  30. Colima | 8,115
  31. Nayarit | 8,084
  32. Campeche | 7,333
Moeda / Moeda
Chat aberto